PRICE
價錢方案
PRICE
符合各種使用場景的
價錢方案
方案價格載入中…
-
空間計算
-
空間計算
-
空間計算
-
空間計算
-
空間計算
-
空間計算
※以上價格全部含稅價。年付價格以全年一次付款,每月金額為平均換算。
線上活動及社群使用
以一週為單位提供方案使用,歡迎諮詢。
不同方案的功能比較
| FREE 免費試用計劃 | STANDARD 適合中小團隊方案 | PREMIUM 適合加速成長團隊方案 | |
| 遠距環境 | |||
| 最大同時連線人數 | — | — | — |
| 工作空間數 | — | — | — |
| 樓層數 | — | — | — |
| 畫面分享 | |||
| 聲音使用 | |||
| 視訊使用 | |||
| 聲音降噪功能 | |||
| 辦公室管理系統 | |||
| 出缺勤管理 | |||
| 語音同時翻譯功能 | 600分/月 | 2000分/月 | |
| 業務可視化 | |||
| 業務資料管理 |